PONORNÉ 4” ČERPADLÁ DO VRTOV A STUDNÍ
Ponorné odstredivé čerpadlá pre studne a vrty s priemerom väčším ako 4“. Čerpadlá sa využívajú pre odčerpávanie vody, pre tlakovanie a dodávku vody do rozvodov malých i veľkých objektov, občianskych i priemyselných, ďalej pre zavlažovacie, umývacie i protipožiarne systémy. Technopolymérové obežné kolesá so sacími krúžkami z nerezovej ocele. Opláštenie čerpadla, hriadeľ, spojka s motorom, integrovaný sací filter a kryt kábla z nerezovej ocele. Sacie teleso, výtlačné teleso a závesné oká sú z nerezovej ocele AISI 304. Odnímateľný integrovaný spätný ventil z technopolyméru alebo s nerezovou doskou (v závislosti od modelu). Technopolymérové obežné kolesá navrhnuté k zabezpečeniu vysokej úrovne účinnosti v súlade so smernicou 2009/125 / ES (Eco design - ErP) s indexom MEI ≥ 0,4 pre celý rozsah. Majú certifikát ACS, certifikát WRAS. Motor 4GG je dvojpólový asynchrónny motor, jeho časti, ktoré sú v styku s vodou, sú vyrobené z nerezovej ocele AISI 304L. Chladenie a mazanie guľôčkových ložísk zaisťuje špeciálna potravinárska kvapalina. Prevíjateľný stator je uložený v púzdre z nerezovej ocele AISI 304L pripevnenom oceľovými čapmi k hornej podpere motoru. Vybavené uhlíkovo-keramickým mechanickým tesnením.
Prevádzkový rozsah: až do 21,6 m3/h s výtlakom až do 427 metrov
Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných a abrazívnych látok, neviskózna, neagresívna, chemicky neutrálna, vlastnosťami blízka vode
Maximálny priemer čerpadla: 99 mm
Maximálne množstvo piesku: 150 g/m3
Priemer výtlačného hrdla:
S4-1, S4-2, S4-3, S4-4, S4-6: 11/4"
S4-8, S4-12, S4-16: 2"
Materiál obežných kolies: Technoplymér
Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +40 °C
Maximálny ponor: 4GG: 300 m
Maximálny počet štartov: 20/h
Stupeň krytia: IP68
Trieda izolácie: F
Jednofázové napätie: 1x230 V 50 Hz
Trojfázové napätie: 3x230 V 50 Hz - 3x400 V 50 Hz
Inštalácia: v zvislej polohe. Je možná horizontálna inštalácia, odporúča sa nainštalovať chladiaci plášť.
Technický list
Návod
Obj. kód | Typ | Názov | Produktová skupina | Balenie | Jednotka | Cena bez DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
60190949 | DAB.S4 GG | S4 1/13 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 811,81 EUR |
60190950 | DAB.S4 GG | S4 1/19 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 894,23 EUR |
60190951 | DAB.S4 GG | S4 1/26 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 060,10 EUR |
60190952 | DAB.S4 GG | S4 1/37 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 320,74 EUR |
60190953 | DAB.S4 GG | S4 1/48 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 635,99 EUR |
60190954 | DAB.S4 GG | S4 2/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 747,94 EUR |
60190955 | DAB.S4 GG | S4 2/10 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 796,36 EUR |
60190956 | DAB.S4 GG | S4 2/14 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 879,81 EUR |
60190957 | DAB.S4 GG | S4 2/20 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 029,19 EUR |
60190958 | DAB.S4 GG | S4 2/28 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 322,80 EUR |
60190959 | DAB.S4 GG | S4 2/40 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 715,32 EUR |
60190960 | DAB.S4 GG | S4 3/6 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 760,30 EUR |
60190961 | DAB.S4 GG | S4 3/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 803,57 EUR |
60190962 | DAB.S4 GG | S4 3/13 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 881,87 EUR |
60190963 | DAB.S4 GG | S4 3/19 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 995,19 EUR |
60190964 | DAB.S4 GG | S4 3/25 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 207,42 EUR |
60192298 | DAB.S4 GG | S4 3/32 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 471,15 EUR |
60190965 | DAB.S4 GG | S4 3/39 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 560,78 EUR |
60191458 | DAB.S4 GG | S4 1/13 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 796,88 EUR |
60191459 | DAB.S4 GG | S4 1/19 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 957,99 EUR |
60191460 | DAB.S4 GG | S4 1/26 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 103,37 EUR |
60191461 | DAB.S4 GG | S4 1/37 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 463,28 EUR |
60191462 | DAB.S4 GG | S4 1/48 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 734,75 EUR |
60191463 | DAB.S4 GG | S4 2/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 739,96 EUR |
60191464 | DAB.S4 GG | S4 2/10 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 789,86 EUR |
60191465 | DAB.S4 GG | S4 2/14 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 940,48 EUR |
60191466 | DAB.S4 GG | S4 2/20 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 208,45 EUR |
60191467 | DAB.S4 GG | S4 2/28 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 465,89 EUR |
60191468 | DAB.S4 GG | S4 2/40 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 845,07 EUR |
60191469 | DAB.S4 GG | S4 3/6 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 751,35 EUR |
60191470 | DAB.S4 GG | S4 3/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 796,88 EUR |
60191471 | DAB.S4 GG | S4 3/13 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 941,36 EUR |
60191472 | DAB.S4 GG | S4 3/19 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 180,43 EUR |
60191473 | DAB.S4 GG | S4 3/25 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 365,18 EUR |
60192306 | DAB.S4 GG | S4 3/32 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 637,53 EUR |
60191474 | DAB.S4 GG | S4 3/39 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 713,71 EUR |
60191135 | DAB.S4 GG | S4 1/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 797,39 EUR |
60191136 | DAB.S4 GG | S4 1/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 879,81 EUR |
60191137 | DAB.S4 GG | S4 1/26 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 035,37 EUR |
60191138 | DAB.S4 GG | S4 1/37 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 297,05 EUR |
60191139 | DAB.S4 GG | S4 1/48 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 557,69 EUR |
60191141 | DAB.S4 GG | S4 2/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 729,40 EUR |
60191142 | DAB.S4 GG | S4 2/10 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 780,91 EUR |
60191143 | DAB.S4 GG | S4 2/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 856,11 EUR |
60191144 | DAB.S4 GG | S4 2/20 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 001,37 EUR |
60191145 | DAB.S4 GG | S4 2/28 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 246,57 EUR |
60191146 | DAB.S4 GG | S4 2/40 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 600,96 EUR |
60191147 | DAB.S4 GG | S4 2/52 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 234,55 EUR |
60191148 | DAB.S4 GG | S4 3/6 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 744,85 EUR |
60191149 | DAB.S4 GG | S4 3/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 790,18 EUR |
60191150 | DAB.S4 GG | S4 3/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 857,14 EUR |
60191151 | DAB.S4 GG | S4 3/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 972,53 EUR |
60191152 | DAB.S4 GG | S4 3/25 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 128,09 EUR |
60192302 | DAB.S4 GG | S4 3/32 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 353,71 EUR |
60191153 | DAB.S4 GG | S4 3/39 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 448,49 EUR |
60192303 | DAB.S4 GG | S4 3/45 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 900,76 EUR |
60191154 | DAB.S4 GG | S4 3/51 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 040,87 EUR |
60191155 | DAB.S4 GG | S4 3/67 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 532,28 EUR |
60190986 | DAB.S4 GG | S4 1/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 797,39 EUR |
60190987 | DAB.S4 GG | S4 1/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 879,81 EUR |
60190988 | DAB.S4 GG | S4 1/26 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 035,37 EUR |
60190989 | DAB.S4 GG | S4 1/37 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 297,05 EUR |
60190990 | DAB.S4 GG | S4 1/48 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 557,69 EUR |
60190991 | DAB.S4 GG | S4 2/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 747,94 EUR |
60190992 | DAB.S4 GG | S4 2/10 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 780,91 EUR |
60190993 | DAB.S4 GG | S4 2/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 856,11 EUR |
60190994 | DAB.S4 GG | S4 2/20 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 001,37 EUR |
60190995 | DAB.S4 GG | S4 2/28 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 246,57 EUR |
60190996 | DAB.S4 GG | S4 2/40 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 600,96 EUR |
60190997 | DAB.S4 GG | S4 2/52 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 2 234,55 EUR |
60190998 | DAB.S4 GG | S4 3/6 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 744,85 EUR |
60190999 | DAB.S4 GG | S4 3/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 790,18 EUR |
60191000 | DAB.S4 GG | S4 3/13 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní -0,75kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 857,14 EUR |
60191004 | DAB.S4 GG | S4 3/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 972,53 EUR |
60191005 | DAB.S4 GG | S4 3/25 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 128,09 EUR |
60192299 | DAB.S4 GG | S4 3/32 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 353,71 EUR |
60191006 | DAB.S4 GG | S4 3/39 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 448,49 EUR |
60192300 | DAB.S4 GG | S4 3/45 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 1 900,76 EUR |
60191007 | DAB.S4 GG | S4 3/51 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 2 040,87 EUR |
60191008 | DAB.S4 GG | S4 3/67 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 4,0kW - 3x230V | 22-S | 1 | ks | 2 532,28 EUR |
60190966 | DAB.S4 GG | S4 4/4 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 763,39 EUR |
60190967 | DAB.S4 GG | S4 4/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 810,78 EUR |
60190968 | DAB.S4 GG | S4 4/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 890,11 EUR |
60190969 | DAB.S4 GG | S4 4/14 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 989,01 EUR |
60190970 | DAB.S4 GG | S4 4/19 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 166,21 EUR |
60190971 | DAB.S4 GG | S4 4/27 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 516,48 EUR |
60190972 | DAB.S4 GG | S4 6/5 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 821,09 EUR |
60190973 | DAB.S4 GG | S4 6/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 890,11 EUR |
60190974 | DAB.S4 GG | S4 6/10 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 017,86 EUR |
60190975 | DAB.S4 GG | S4 6/14 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 247,60 EUR |
60190976 | DAB.S4 GG | S4 6/21 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 552,54 EUR |
60190977 | DAB.S4 GG | S4 8/5 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 907,62 EUR |
60190978 | DAB.S4 GG | S4 8/7 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 989,01 EUR |
60190979 | DAB.S4 GG | S4 8/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 199,18 EUR |
60190980 | DAB.S4 GG | S4 8/15 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 456,73 EUR |
60190981 | DAB.S4 GG | S4 12/6 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 029,19 EUR |
60190982 | DAB.S4 GG | S4 12/9 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 180,63 EUR |
60190983 | DAB.S4 GG | S4 12/13 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 409,34 EUR |
60190984 | DAB.S4 GG | S4 16/8 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 308,38 EUR |
60190985 | DAB.S4 GG | S4 16/12 M 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 557,69 EUR |
60191475 | DAB.S4 GG | S4 4/4 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 754,84 EUR |
60191476 | DAB.S4 GG | S4 4/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 803,89 EUR |
60191477 | DAB.S4 GG | S4 4/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 869,56 EUR |
60191478 | DAB.S4 GG | S4 4/14 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 053,46 EUR |
60191479 | DAB.S4 GG | S4 4/19 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 325,78 EUR |
60191480 | DAB.S4 GG | S4 4/27 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 669,93 EUR |
60191481 | DAB.S4 GG | S4 6/5 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 810,90 EUR |
60191482 | DAB.S4 GG | S4 6/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 869,56 EUR |
60191483 | DAB.S4 GG | S4 6/10 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 991,27 EUR |
60191484 | DAB.S4 GG | S4 6/14 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 272,38 EUR |
60191485 | DAB.S4 GG | S4 6/21 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 577,12 EUR |
60191486 | DAB.S4 GG | S4 8/5 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 884,44 EUR |
60191487 | DAB.S4 GG | S4 8/7 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 969,38 EUR |
60191488 | DAB.S4 GG | S4 8/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 146,26 EUR |
60191489 | DAB.S4 GG | S4 8/15 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 492,16 EUR |
60191490 | DAB.S4 GG | S4 12/6 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 007,04 EUR |
60191491 | DAB.S4 GG | S4 12/9 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 138,39 EUR |
60191492 | DAB.S4 GG | S4 12/13 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 373,08 EUR |
60191493 | DAB.S4 GG | S4 16/8 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 240,84 EUR |
60191494 | DAB.S4 GG | S4 16/12 M KIT 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 1x230V | 22-S | 1 | ks | 1 493,05 EUR |
60191156 | DAB.S4 GG | S4 4/4 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,37kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 748,97 EUR |
60191157 | DAB.S4 GG | S4 4/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 798,42 EUR |
60191158 | DAB.S4 GG | S4 4/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 864,35 EUR |
60191159 | DAB.S4 GG | S4 4/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 963,26 EUR |
60191160 | DAB.S4 GG | S4 4/19 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 087,91 EUR |
60191161 | DAB.S4 GG | S4 4/27 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 402,13 EUR |
60191162 | DAB.S4 GG | S4 4/35 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 828,64 EUR |
60191163 | DAB.S4 GG | S4 4/48 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 161,40 EUR |
60191164 | DAB.S4 GG | S4 4/62 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 905,22 EUR |
60191165 | DAB.S4 GG | S4 6/5 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,55kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 808,72 EUR |
60191166 | DAB.S4 GG | S4 6/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 864,35 EUR |
60191167 | DAB.S4 GG | S4 6/10 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 990,04 EUR |
60191168 | DAB.S4 GG | S4 6/14 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 168,27 EUR |
60191169 | DAB.S4 GG | S4 6/21 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 436,13 EUR |
60191170 | DAB.S4 GG | S4 6/29 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 476,37 EUR |
60191172 | DAB.S4 GG | S4 6/38 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 719,80 EUR |
60191173 | DAB.S4 GG | S4 6/52 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 018,38 EUR |
60192304 | DAB.S4 GG | S4 6/61 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 7,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 2 406,78 EUR |
60191174 | DAB.S4 GG | S4 8/5 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 0,75kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 883,93 EUR |
60191175 | DAB.S4 GG | S4 8/7 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 963,26 EUR |
60191176 | DAB.S4 GG | S4 8/9 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 119,85 EUR |
60191177 | DAB.S4 GG | S4 8/15 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 2,2kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 340,32 EUR |
60191178 | DAB.S4 GG | S4 8/21 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 3,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 377,89 EUR |
60191179 | DAB.S4 GG | S4 8/27 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 4,0kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 599,26 EUR |
60192320 | DAB.S4 GG | S4 8/35 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 841,91 EUR |
60191180 | DAB.S4 GG | S4 8/38 T 4GG ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 5,5kW - 3x400V | 22-S | 1 | ks | 1 940,39 EUR |
